歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980詳細介紹

2XZ旋片式真空泵性能參數:
| 型號 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-8 | 2XZ-15 |
| 抽氣速率(L/S) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
| 極限壓力≤(Pa) | 6.0×10-2 | 6.0×10-2 | 6.0×10-2 | 6.0×10-2 | 6.0×10-2 | 6.0×10-2 |
| 轉速(rpm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1410 | 1420 |
| 電機功率(kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 |
| 吸氣口徑(mm) | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 |
產品咨詢